Products
Home > Products > Sintered NdFeB Magnets > Arc Sintered NdFeB Magnets > Block Arc Sintered NdFeB Magnets
PRODUCT CATEGORIES
Payment Type: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,CIP |
Min. Order: | 3000 Piece/Pieces |
Delivery Time: | 7 Days |
Additional Info
Packaging: Foam protecter box ,inner box ,then into the standard export carton
Productivity: 5000TON/Y
Brand: Besten
Transportation: Ocean,Land,Air,by train
Place of Origin: Zhejiang
Supply Ability: 5000TON/Y
Certificate: ISO14001/OHSAS18001/ IATF16949 this year)/ REACH /ROHS
HS Code: 8505111000
Port: ningbo ,shanghai,other workable ports
Product Description
Product Introduction:
· NdFeB Magnet is the most powerful commercially produced magnets.
· NdFeB Magnet has a higher Maximum Energy Product, (BH).max, which can easily reach 30 MGOe and even goes up to 50 MGOe.
· NdFeB Magnet can replace SmCo Magnets in most cases, especially where operating temperature is less than 80 degrees Centigrade.
· NdFeB Magnet has very high strength.
· Relatively low cost.
· Compared to Alnico and SmCo magnets, relatively easy to machine
Magnetic property:
| Br | HcB | Hcj | (BH)max | Max Temp |
Grade | KGs | kOe | kOe | MGOe | Deg C |
N35 | 11.7-12.2 | ≥10.9 | ≥12 | 33-36 | 80 |
N38 | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥12 | 36-39 | 80 |
N40 | 12.5-12.8 | ≥11.6 | ≥12 | 38-41 | 80 |
N42 | 12.8-13.2 | ≥11.6 | ≥12 | 40-43 | 80 |
N45 | 13.2-13.7 | ≥11.0 | ≥12 | 43-46 | 80 |
N48 | 13.7-14.2 | ≥11.2 | ≥12 | 46-49 | 80 |
N50 | 13.9-14.4 | ≥10.5 | ≥12 | 47-51 | 60 |
N52 | 14.2-14.7 | ≥10.5 | ≥11 | 49-53 | 60 |
N55 | 14.6-15.2 | ≥9.0 | ≥11 | 52-56 | 60 |
30M | 10.8-11.3 | ≥10.0 | ≥14 | 28-31 | 100 |
33M | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥14 | 31-34 | 100 |
35M | 11.7-12.2 | ≥10.9 | ≥14 | 33-36 | 100 |
38M | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥14 | 36-39 | 100 |
40M | 12.5-12.8 | ≥11.6 | ≥14 | 38-41 | 100 |
42M | 12.8-13.2 | ≥12.0 | ≥14 | 40-43 | 100 |
45M | 13.2-13.7 | ≥12.5 | ≥14 | 43-46 | 100 |
48M | 13.6-14.2 | ≥12.8 | ≥14 | 45-49 | 100 |
50M | 13.9-14.4 | ≥13.0 | ≥14 | 47-51 | 100 |
52M | 14.2-14.7 | ≥12.5 | ≥13 | 49-53 | 100 |
28H | 10.4-10.9 | ≥9.6 | ≥17 | 25-28 | 120 |
30H | 10.8-11.3 | ≥10.0 | ≥17 | 28-31 | 120 |
33H | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥17 | 31-34 | 120 |
35H | 11.7-12.2 | ≥10.9 | ≥17 | 33-36 | 120 |
38H | 12.2-12.5 | ≥11.3 | ≥17 | 36-39 | 120 |
40H | 12.5-12.8 | ≥11.6 | ≥17 | 38-41 | 120 |
42H | 12.8-13.2 | ≥12.0 | ≥17 | 40-43 | 120 |
45H | 13.2-13.7 | ≥12.2 | ≥17 | 43-46 | 120 |
48H | 13.6-14.2 | ≥12.9 | ≥17 | 45-49 | 120 |
50H | 13.9-14.4 | ≥13.0 | ≥16 | 47-51 | 120 |
28SH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥20 | 25-28 | 150 |
30SH | 10.8-11.3 | ≥10.1 | ≥20 | 28-31 | 150 |
33SH | 11.3-11.7 | ≥10.6 | ≥20 | 31-34 | 150 |
35SH | 11.7-12.2 | ≥11.0 | ≥20 | 33-36 | 150 |
38SH | 12.2-12.5 | ≥11.4 | ≥20 | 36-39 | 150 |
40SH | 12.5-12.8 | ≥11.8 | ≥20 | 38-41 | 150 |
42SH | 12.8-13.2 | ≥12.2 | ≥20 | 40-43 | 150 |
45SH | 13.2-13.7 | ≥12.3 | ≥20 | 43-46 | 150 |
48SH | 13.6-14.2 | ≥12.5 | ≥19 | 45-49 | 150 |
28UH | 10.2-10.8 | ≥9.6 | ≥25 | 26-29 | 180 |
30UH | 10.8-11.3 | ≥10.2 | ≥25 | 28-31 | 180 |
33UH | 11.3-11.7 | ≥10.7 | ≥25 | 31-34 | 180 |
35UH | 11.7-12.2 | ≥10.8 | ≥25 | 33-36 | 180 |
38UH | 12.2-12.5 | ≥11.0 | ≥25 | 36-39 | 180 |
40UH | 12.5-12.8 | ≥11.5 | ≥25 | 38-41 | 180 |
42UH | 12.5-12.8 | ≥12.2 | ≥25 | 39-43 | 180 |
28EH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥30 | 26-29 | 200 |
30EH | 10.8-11.3 | ≥10.2 | ≥30 | 28-31 | 200 |
33EH | 11.3-11.7 | ≥10.3 | ≥30 | 31-34 | 200 |
35EH | 11.7-12.2 | ≥10.5 | ≥30 | 33-36 | 200 |
38EH | 12.0-12.5 | ≥11.5 | ≥30 | 35-39 | 200 |
28AH | 10.2-10.9 | ≥9.8 | ≥34 | 25-29 | 200 |
30AH | 10.7-11.3 | ≥10.2 | ≥34 | 27-31 | 200 |
33AH | 11.1-11.7 | ≥10.5 | ≥34 | 30-34 | 200 |
Product Categories : Sintered NdFeB Magnets > Arc Sintered NdFeB Magnets
Hot Products
Send Inquiry
Mr. Timo Sun
Tel:86-0574-86680360
Fax:86-0574-86680370
Mobile Phone:
Email:sales@bestenmagnet.com
Address:No.777, Zhongguan West Road, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang